今年度の最低賃金の引き上げにつきまして、厚生労働省は過去最大となる全国平均31円の引き上げを目安として示しました。
人生100年応援企業のある埼玉県の最低賃金は987円でした。
採用活動時(就職活動時)に、適正な労働賃金が適応されているかご確認ください。
※今年度の最低賃金は同年10月頃の発効になります。各県によって差異がございますのでご注意ください。
| 都道府県 | 最低賃金(円) | 引上げ率(%) |
| 埼玉 | 987 | 3.2 |
| 北海道 | 920 | 3.4 |
| 青森 | 853 | 3.7 |
| 岩手 | 854 | 4.0 |
| 宮城 | 883 | 3.5 |
| 秋田 | 853 | 3.7 |
| 山形 | 854 | 3.8 |
| 福島 | 858 | 3.6 |
| 茨城 | 911 | 3.6 |
| 栃木 | 913 | 3.6 |
| 群馬 | 895 | 3.4 |
| 千葉 | 984 | 3.2 |
| 東京 | 1,072 | 2.9 |
| 神奈川 | 1,071 | 2.9 |
| 新潟 | 890 | 3.6 |
| 富山 | 908 | 3.5 |
| 石川 | 891 | 3.5 |
| 福井 | 888 | 3.5 |
| 山梨 | 898 | 3.7 |
| 長野 | 908 | 3.5 |
| 岐阜 | 910 | 3.4 |
| 静岡 | 944 | 3.4 |
| 愛知 | 986 | 3.2 |
| 三重 | 933 | 3.4 |
| 滋賀 | 927 | 3.5 |
| 京都 | 968 | 3.3 |
| 大阪 | 1,023 | 3.1 |
| 兵庫 | 960 | 3.4 |
| 奈良 | 896 | 3.5 |
| 和歌山 | 889 | 3.5 |
| 鳥取 | 854 | 4.0 |
| 島根 | 857 | 4.0 |
| 岡山 | 892 | 3.5 |
| 広島 | 930 | 3.4 |
| 山口 | 888 | 3.6 |
| 徳島 | 855 | 3.8 |
| 香川 | 878 | 3.5 |
| 愛媛 | 853 | 3.9 |
| 高知 | 853 | 4.0 |
| 福岡 | 900 | 3.4 |
| 佐賀 | 853 | 3.9 |
| 長崎 | 853 | 3.9 |
| 熊本 | 853 | 3.9 |
| 大分 | 854 | 3.9 |
| 宮崎 | 853 | 3.9 |
| 鹿児島 | 853 | 5.2 |
| 沖縄 | 853 | 4.0 |
各年度の最低賃金