今年度の最低賃金の引き上げにつきまして、新型コロナウイルス感染症拡大による経済・雇用への影響等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当という判断がされました。
1円以上の有額の目安を示さなかったのは、平成21年度以来初で、目安が時間額に統一された平成14年度以降5回目です。
人生100年応援企業のある埼玉県の最低賃金は928円でした。
採用活動時(就職活動時)に、適正な労働賃金が適応されているかご確認ください。
| 都道府県 | 最低賃金(円) | 引上げ率(%) |
| 埼玉 | 928 | 0.2 |
| 北海道 | 861 | 0.0 |
| 青森 | 793 | 0.4 |
| 岩手 | 793 | 0.4 |
| 宮城 | 825 | 0.1 |
| 秋田 | 792 | 0.3 |
| 山形 | 793 | 0.4 |
| 福島 | 800 | 0.3 |
| 茨城 | 851 | 0.2 |
| 栃木 | 854 | 0.1 |
| 群馬 | 837 | 0.2 |
| 千葉 | 925 | 0.2 |
| 東京 | 1,013 | 0.0 |
| 神奈川 | 1,012 | 0.1 |
| 新潟 | 831 | 0.1 |
| 富山 | 849 | 0.1 |
| 石川 | 833 | 0.1 |
| 福井 | 830 | 0.1 |
| 山梨 | 838 | 0.1 |
| 長野 | 849 | 0.1 |
| 岐阜 | 852 | 0.1 |
| 静岡 | 885 | 0.0 |
| 愛知 | 927 | 0.1 |
| 三重 | 874 | 0.1 |
| 滋賀 | 868 | 0.2 |
| 京都 | 909 | 0.0 |
| 大阪 | 964 | 0.0 |
| 兵庫 | 900 | 0.1 |
| 奈良 | 838 | 0.1 |
| 和歌山 | 859 | 0.1 |
| 鳥取 | 792 | 0.3 |
| 島根 | 792 | 0.3 |
| 岡山 | 834 | 0.1 |
| 広島 | 871 | 0.0 |
| 山口 | 829 | 0.0 |
| 徳島 | 796 | 0.4 |
| 香川 | 820 | 0.2 |
| 愛媛 | 793 | 0.4 |
| 高知 | 792 | 0.3 |
| 福岡 | 842 | 0.1 |
| 佐賀 | 792 | 0.3 |
| 長崎 | 793 | 0.4 |
| 熊本 | 793 | 0.4 |
| 大分 | 792 | 0.3 |
| 宮崎 | 793 | 0.4 |
| 鹿児島 | 793 | 0.4 |
| 沖縄 | 792 | 0.3 |
各年度の最低賃金